第二屆數(shù)字標(biāo)本獎(jiǎng),針對(duì)“標(biāo)本采集2023”監(jiān)測(cè)年度評(píng)獎(jiǎng),開始于2022年10月1日上午8點(diǎn),結(jié)束于2023年12月31日下午5點(diǎn)。
第二屆數(shù)字標(biāo)本獎(jiǎng),參賽統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下:參賽人,956人;參賽作品,84682 篇,日均185篇;監(jiān)測(cè)動(dòng)植物涉及29個(gè)省份,涉及121處保護(hù)地,涉及物種8000余種。
按照程序進(jìn)行了初評(píng)、二評(píng)和終評(píng),進(jìn)行了三次公示,產(chǎn)生了萬(wàn)清平等10名獲獎(jiǎng)?wù)?,同時(shí)產(chǎn)生了肖文遠(yuǎn)等88名入圍獲獎(jiǎng)?wù)撸ê彝?、團(tuán)體)、王克力等3名特別榮譽(yù)獎(jiǎng)、錢佳弘等7名物種守護(hù)先鋒和萬(wàn)清平等37名通報(bào)表彰者。
請(qǐng)獲獎(jiǎng)?wù)吲c組委會(huì)聯(lián)系,提交身份證復(fù)印件、銀行卡號(hào)(含戶名、開戶行名稱)、手機(jī)號(hào),領(lǐng)取獎(jiǎng)金。
獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)?wù)?/strong> | 昵稱/單位 | |
數(shù)字標(biāo)本熱搜獎(jiǎng) | 萬(wàn)清平 | 證書 | |
數(shù)字標(biāo)本記錄獎(jiǎng) | 甄愛國(guó) | 證書 | |
數(shù)字標(biāo)本組織獎(jiǎng) | 空缺 | ||
數(shù)字標(biāo)本學(xué)術(shù)獎(jiǎng) | 陳黎明 | 證書 | |
數(shù)字標(biāo)本博物獎(jiǎng) (按姓氏筆畫為序排列) | 許久恒 | 證書 | |
余長(zhǎng)明 | 證書 | ||
數(shù)字標(biāo)本藝術(shù)獎(jiǎng) | 李永康 | 證書 | |
數(shù)字標(biāo)本家庭獎(jiǎng) | 李明輝家庭 | 李明輝(夫妻觀察組) | 證書 |
數(shù)字標(biāo)本攝像獎(jiǎng) | 張漢軍 | 證書 | |
數(shù)字標(biāo)本繪畫獎(jiǎng) | 劉東 | 證書 | |
數(shù)字標(biāo)本寫作獎(jiǎng) | 孫英寶 | 證書 | |
數(shù)字標(biāo)本團(tuán)體獎(jiǎng) | 空缺 |
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王克力 | 王克力 | 證書 |
2 | 曾孝濂 | 證書 | |
3 | 何源福 | 何源福 | 證書 |
序號(hào) | 姓名 | 物種微庫(kù) | |
1 | 錢佳弘 | 證書 | |
2 | 吳楚扶耒 | 證書 | |
3 | 馮月麗 | 證書 | |
4 | 何韜 | 證書 | |
5 | 史春風(fēng) | 證書 | |
6 | 何嘉怡 | 證書 | |
7 | 邵菲曼 | 藏狐 | 證書 |
一、熱搜獎(jiǎng)入圍者名單(按熱度排名)
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 肖文遠(yuǎn) | 證書 | |
2 | 張娥 | 證書 | |
3 | 向明貴 | 證書 | |
4 | 張國(guó)鋒 | 證書 | |
5 | 向明喜 | 證書 | |
6 | 包志剛 | 證書 | |
7 | 卓小海 | 證書 | |
8 | 肖飛 | 證書 | |
9 | 彭勇 | 證書 | |
10 | 惠雪峰 | 證書 |
二、記錄獎(jiǎng)入圍者名單(按記錄數(shù)排名)
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 陳琳 | 證書 | |
2 | 肖梅 | 證書 | |
3 | 何萬(wàn)紅 | 證書 | |
4 | 劉一凡 | 證書 | |
5 | 諶利民 | 證書 | |
6 | 鄭素清 | 證書 | |
7 | 楊邦富 | 證書 | |
8 | 時(shí)國(guó)彩 | 證書 | |
9 | 安紅旗 | 證書 | |
10 | 馮林 | 證書 |
三、組織獎(jiǎng)入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號(hào) | 姓名 | 所在單位 | |
1 | 四川省唐家河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處 | 證書 | |
2 | 江西省贛州市會(huì)昌縣林業(yè)局會(huì)昌湘江國(guó)家濕地公園管理站 | 證書 | |
3 | 福建省仙游縣林業(yè)局 | 證書 |
四、學(xué)術(shù)獎(jiǎng)入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 付青華 | 證書 | |
2 | 許夏駿 | 證書 | |
3 | 楊渠成 | 證書 | |
4 | 吳小剛 | 證書 | |
5 | 吳少武 | 證書 | |
6 | 何源福 | 證書 | |
7 | 應(yīng)建平 | 證書 | |
8 | 胡華林 | 證書 | |
9 | 姜永利 | 證書 | |
10 | 徐昌榮 | 證書 |
五、博物獎(jiǎng)入圍者名單(按類別數(shù)記錄數(shù)排列)
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王克力 | 證書 | |
2 | 夏永彭 | 證書 | |
3 | 汪志培 | 證書 | |
4 | 封鍍 | 證書 | |
5 | 黎杰俊 | 證書 |
六、藝術(shù)獎(jiǎng)(攝影獎(jiǎng))入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王冰蘭 | 證書 | |
2 | 王宏生 | 證書 | |
3 | 王和平 | 證書 | |
4 | 盧瑛 | 證書 | |
5 | 吳國(guó)一 | 證書 | |
6 | 陳春棠 | 證書 | |
7 | 周勇 | 證書 | |
8 | 俞肖劍 | 證書 | |
9 | 崔建軍 | 證書 | |
10 | 謝培麗 | 證書 |
七、家庭獎(jiǎng)入圍者名單(按名稱筆畫為序排列)
序號(hào) | 家庭 | 成員昵稱 | |
1 | 王克力家庭 | 證書 | |
2 | 張一棣家庭 | 張一棣(夫妻觀察組) | 證書 |
3 | 陳琳、盧曉芳家庭 | 證書 | |
4 | 金英家庭 | 證書 | |
5 | 袁帥家庭 | 證書 |
八、攝像獎(jiǎng)入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王有山 | 證書 | |
2 | 王亮 | 證書 | |
3 | 鄧建新 | 證書 | |
4 | 史殿才 | 證書 | |
5 | 劉濤 | 證書 | |
6 | 李福軍 | 證書 | |
7 | 楊華兵 | 證書 | |
8 | 何韜 | 證書 | |
9 | 谷彥昌 | 證書 | |
10 | 張鋒林 | 證書 |
九、繪畫獎(jiǎng)入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 王奕 | 證書 | |
2 | 馮鍇 | 證書 | |
3 | 陳澤敏 | 證書 | |
4 | 荀一喬 | 證書 | |
5 | 徐克凡 | 證書 | |
6 | 高梔 | 證書 | |
7 | 郭小燕 | 證書 | |
8 | 葛若雯 | 證書 | |
9 | 戴越 | 證書 | |
10 | 霍偉立 | 證書 |
十、寫作獎(jiǎng)入圍者名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 | |
1 | 盧益民 | 證書 | |
2 | 楊力宏 | 證書 | |
3 | 吳長(zhǎng)波 | 證書 | |
4 | 沈立婷 | 證書 | |
5 | 陳佳怡 | 證書 | |
6 | 龐明路 | 證書 | |
7 | 殷玉婷 | 證書 | |
8 | 曹慶 | 證書 |
十一、團(tuán)體獎(jiǎng)入圍者名單(按名稱筆畫為序排列)
序號(hào) | 單位 | |
1 | 證書 | |
2 | 證書 | |
3 | 證書 | |
4 | 證書 | |
5 | 證書 | |
6 | 證書 | |
7 | 證書 |
序號(hào) | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬(wàn)清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 王宏生 | |
4 | 王亮 | |
5 | 盧瑛 | |
6 | 包志剛 | |
7 | 馮林 | |
8 | 劉一凡 | |
9 | 許久恒 | |
10 | 孫英寶 | |
11 | 李福軍 | |
12 | 楊力宏 | |
13 | 楊邦富 | |
14 | 楊華兵 | |
15 | 楊渠成 | |
16 | 肖飛 | |
17 | 肖文遠(yuǎn) | |
18 | 肖梅 | |
19 | 吳少武 | |
20 | 何萬(wàn)紅 | |
21 | 何源福 | |
22 | 余長(zhǎng)明 | |
23 | 谷彥昌 | |
24 | 應(yīng)建平 | |
25 | 張漢軍 | |
26 | 張國(guó)鋒 | |
27 | 陳琳 | |
28 | 陳黎明 | |
29 | 周勇 | |
30 | 封鍍 | |
31 | 胡華林 | |
32 | 夏永彭 | |
33 | 徐昌榮 | |
34 | 諶利民 | |
35 | 彭勇 | |
36 | 甄愛國(guó) | |
37 | 黎杰俊 |
“數(shù)字標(biāo)本獎(jiǎng)”競(jìng)賽活動(dòng)組委會(huì)
2024年4月7日
我也說兩句 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無(wú)商業(yè)獲利行為,無(wú)版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁(yè)是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁(yè)參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |