編號(hào) | 省份 | 新聞 | 票數(shù) | |
1 | 北京 | 310 | 投票 | |
2 | 北京 | 111 | 投票 | |
3 | 北京 | 79 | 投票 | |
4 | 河北 | 147 | 投票 | |
5 | 河北 | 110 | 投票 | |
6 | 河北 | 110 | 投票 | |
7 | 河北 | 102 | 投票 | |
8 | 山西 | 132 | 投票 | |
9 | 山西 | 151 | 投票 | |
10 | 山西 | 122 | 投票 | |
11 | 內(nèi)蒙古 | 321 | 投票 | |
12 | 遼寧省 | 75 | 投票 | |
13 | 遼寧省 | 36 | 投票 | |
14 | 遼寧省 | 256 | 投票 | |
15 | 吉林省 | 24 | 投票 | |
16 | 吉林省 | 41 | 投票 | |
17 | 吉林省 | 173 | 投票 | |
18 | 黑龍江 | 2158 | 投票 | |
19 | 黑龍江 | 4126 | 投票 | |
20 | 黑龍江 | 2077 | 投票 | |
21 | 上海 | 52 | 投票 | |
22 | 上海 | 56 | 投票 | |
23 | 上海 | 17 | 投票 | |
24 | 江蘇 | 225 | 投票 | |
25 | 江蘇 | 48 | 投票 | |
26 | 江蘇 | 292 | 投票 | |
27 | 浙江 | 30 | 投票 | |
28 | 浙江 | 11 | 投票 | |
29 | 浙江 | 21 | 投票 | |
30 | 安徽 | 12 | 投票 | |
31 | 安徽 | 48 | 投票 | |
32 | 福建 | 13 | 投票 | |
33 | 福建 | 229 | 投票 | |
34 | 江西 | 14 | 投票 | |
35 | 江西 | 11 | 投票 | |
36 | 江西 | 11 | 投票 | |
37 | 山東 | 939 | 投票 | |
38 | 山東 | 736 | 投票 | |
39 | 河南 | 11 | 投票 | |
40 | 河南 | 12 | 投票 | |
41 | 河南 | 12 | 投票 | |
42 | 湖北 | 14 | 投票 | |
43 | 湖北 | 21 | 投票 | |
44 | 湖北 | 16 | 投票 | |
45 | 湖南 | 12 | 投票 | |
46 | 湖南 | 95 | 投票 | |
47 | 湖南 | 14 | 投票 | |
48 | 廣東 | 11 | 投票 | |
49 | 廣東 | 28 | 投票 | |
50 | 廣東 | 聚焦?jié)竦乇Wo(hù),中國(guó)濕地保護(hù)協(xié)會(huì)宣傳教育專業(yè)委員會(huì)暨小微濕地專業(yè)委員會(huì)年會(huì)召開 |
49 | 投票 |
51 | 廣西 | 11 | 投票 | |
52 | 重慶 | 447 | 投票 | |
53 | 重慶 | 34 | 投票 | |
54 | 重慶 | 34 | 投票 | |
55 | 四川 | 76 | 投票 | |
56 | 四川 | 1437 | 投票 | |
57 | 四川 | 以竹代塑 綠啟新篇——寫在2024中國(guó)國(guó)際竹產(chǎn)業(yè)交易博覽會(huì)開幕之際【緣起青神 相約竹博】 |
171 | 投票 |
58 | 貴州 | 15 | 投票 | |
59 | 貴州 | 14 | 投票 | |
60 | 貴州 | 36 | 投票 | |
61 | 云南 | 19 | 投票 | |
62 | 云南 | 23 | 投票 | |
63 | 云南 | 從縣級(jí)保護(hù)區(qū)→國(guó)家級(jí)保護(hù)區(qū)→國(guó)際重要濕地,大山包34年的保護(hù)之旅 |
93 | 投票 |
64 | 西藏 | 昌都市:在“高、實(shí)、長(zhǎng)、下、優(yōu)、新”上下足功夫 推深做實(shí)林長(zhǎng)制做活生態(tài)大文章 |
1912 | 投票 |
65 | 陜西 | 36 | 投票 | |
66 | 陜西 | 147 | 投票 | |
67 | 陜西 | 25 | 投票 | |
68 | 甘肅 | 400 | 投票 | |
69 | 甘肅 | 279 | 投票 | |
70 | 甘肅 | 4681 | 投票 | |
71 | 青海 | 青海湖智慧巡護(hù)系統(tǒng)迭代升級(jí) 生態(tài)保護(hù)監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力不斷提升 |
109 | 投票 |
72 | 寧夏 | 中衛(wèi)市開展“網(wǎng)盾行動(dòng)2024”和穿山甲保護(hù)聯(lián)合執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng) |
3808 | 投票 |
73 | 寧夏 | 4302 | 投票 | |
74 | 寧夏 | 584 | 投票 | |
75 | 內(nèi)蒙古森工 | 化責(zé)任擔(dān)當(dāng) 提升應(yīng)急能力——吉文林區(qū)開展2024年度森林防滅火考核工作 |
4811 | 投票 |
76 | 內(nèi)蒙古森工 | 3492 | 投票 | |
77 | 吉林長(zhǎng)白山森工 | 24 | 投票 | |
78 | 吉林長(zhǎng)白山森工 | 26 | 投票 | |
79 | 吉林長(zhǎng)白山森工 | 29 | 投票 | |
80 | 大興安嶺 | 8022 | 投票 | |
81 | 大興安嶺 | 191 | 投票 | |
82 | 大興安嶺 | 696 | 投票 | |
83 | 新疆兵團(tuán) | 79 | 投票 | |
84 | 新疆兵團(tuán) | 58 | 投票 | |
85 | 新疆兵團(tuán) | 67 | 投票 |
自然保護(hù)地研究平臺(tái)以保護(hù)地手冊(cè)網(wǎng)為載體,從三個(gè)方面提供服務(wù)。
一、考評(píng)指標(biāo)
考評(píng)指標(biāo)體現(xiàn)了各保護(hù)地領(lǐng)導(dǎo)和一線保護(hù)工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護(hù)地的軟實(shí)力,需要重點(diǎn)關(guān)注。 詳情>>
二、三項(xiàng)硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護(hù)地網(wǎng)站的標(biāo)配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊(cè)、監(jiān)測(cè)描述和主流化宣傳等三項(xiàng)工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對(duì)保護(hù)地進(jìn)行檢查、考核和評(píng)比的基本指標(biāo)。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會(huì)和自然兩個(gè)角度,對(duì)保護(hù)地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>